Những đội vô địch Ngoại Hạng Anh nhiều nhất, hai đội bóng Arsenal và Manchester United là hai CLB có nhiều mùa giải tham dự Champions League nhất kể từ khi Ngoại Hạng Anh được thành lập từ ba thập niên trước, vậy hôm nay trang tin Goal123v.com sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem đội bóng nào vô địch Ngoại Hạng Anh nhiều nhất chi tiết ngay bên dưới bài viết này nhé !
TÓM TẮT
Đội vô địch Ngoại Hạng Anh nhiều nhất là đội nào?
Trong lịch sử của giải đấu cao nhất ở nước Anh, từ Football League (1888-1892) đến Football League First Division (1892-1992) và hiện nay là Premier League (1992-nay), đã có tổng cộng 24 câu lạc bộ đăng quang vô địch. Dưới đây là danh sách đội vô địch Ngoại Hạng Anh nhiều nhất:
Top | Câu lạc bộ | Vô địch | Á quân | Năm vô địch |
1 | *Manchester United* | 20 | 17 | 1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13 |
2 | *Liverpool* | 19 | 15 | 1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90, 2019–20 |
3 | *Arsenal* | 13 | 10 | 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04 |
4 | *Everton* | 9 | 7 | 1890–91, 1914–15, 1927–28, 1931–32, 1938–39, 1962–63, 1969–70, 1984–85, 1986–87 |
5 | *Manchester City* | 9 | 6 | 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 |
6 | *Aston Villa* | 7 | 10 | 1893–94, 1895–96, 1896–97, 1898–99, 1899–1900, 1909–10, 1980–81 |
7 | Sunderland | 6 | 5 | 1891–92, 1892–93, 1894–95, 1901–02, 1912–13, 1935–36 |
8 | *Chelsea* | 6 | 4 | 1954–55, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17 |
9 | *Newcastle United* | 4 | 2 | 1904–05, 1906–07, 1908–09, 1926–27 |
10 | Sheffield Wednesday | 4 | 1 | 1902–03, 1903–04, 1928–29, 1929–30 |
11 | *Wolverhampton Wanderers* | 3 | 5 | 1953–54, 1957–58, 1958–59 |
12 | Leeds United | 3 | 5 | 1968–69, 1973–74, 1991–92 |
13 | Huddersfield Town | 3 | 3 | 1923–24, 1924–25, 1925–26 |
14 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 1911–12, 1913–14, 1994–95 |
15 | Preston North End | 2 | 6 | 1888–89, 1889–90 |
16 | *Tottenham Hotspur* | 2 | 5 | 1950–51, 1960–61 |
17 | Derby County | 2 | 3 | 1971–72, 1974–75 |
18 | *Burnley* | 2 | 2 | 1920–21, 1959–60 |
19 | Portsmouth | 2 | 0 | 1948–49, 1949–50 |
20 | *Sheffield United* | 1 | 2 | 1897–98 |
21 | West Bromwich Albion | 1 | 2 | 1919–20 |
22 | Ipswich Town | 1 | 2 | 1961–62 |
23 | *Nottingham Forest* | 1 | 2 | 1977–78 |
24 | Leicester City | 1 | 1 | 2015–16 |
Các đội vô địch Ngoại Hạng Anh giai đoạn 1992 đến nay
Kể từ khi thành lập vào năm 1992,Ngoại Hạng Anh đã tổ chức tổng cộng 30 mùa giải. Trong thời gian đó, có tổng cộng 50 câu lạc bộ đã tham gia tranh tài ở các vòng đấu. Tuy nhiên, chỉ có 7 đội đã đạt được danh hiệu vô địch.
Mùa giải | Đội vô địch | Á Quân | |
1992–93 | Manchester United (8) | Aston Villa (10) | |
1993–94 | Manchester United[b] (9) | Blackburn Rovers (1) | |
1994–95 | Blackburn Rovers (3) | Manchester United (11) | |
1995–96 | Manchester United[b] (10) | Newcastle United (1) | |
1996–97 | Manchester United (11) | Newcastle United (2) | |
1997–98 | Arsenal[b] (11) | Manchester United (12) | |
1998–99 | Manchester United[i] (12) | Arsenal (4) | |
1999–2000 | Manchester United[j] (13) | Arsenal (5) | |
2000–01 | Manchester United (14) | Arsenal (6) | |
2001–02 | Arsenal[b] (12) | Liverpool (11) | |
2002–03 | Manchester United (15) | Arsenal (7) | |
2003–04 | Arsenal[a] (13) | Chelsea (1) | |
2004–05 | Chelsea[f] (2) | Arsenal (8) | |
2005–06 | Chelsea (3) | Manchester United (13) | |
2006–07 | Manchester United (16) | Chelsea (2) | |
2007–08 | Manchester United[e] (17) | Chelsea (3) | |
2008–09 | Manchester United[f][k] (18) | Liverpool (12) | |
2009–10 | Chelsea[b] (4) | Manchester United (14) | |
2010–11 | Manchester United (19) | Chelsea (4) | |
2011–12 | Manchester City (3) | Manchester United (15) | |
2012–13 | Manchester United (20) | Manchester City (4) | |
2013–14 | Manchester City[f] (4) | Liverpool (13) | |
2014–15 | Chelsea[f] (5) | Manchester City (5) | |
2015–16 | Leicester City (1) | Arsenal (9) | |
2016–17 | Chelsea (6) | Tottenham Hotspur (5) | |
2017–18 | Manchester City[f] (5) | Manchester United (16) | |
2018–19 | Manchester City[l] (6) | Liverpool (14) | |
2019–20 | Liverpool (19) | Manchester City (6) | |
2020–21 | Manchester City[f] (7) | Manchester United (17) | |
2021–22 | Manchester City (8) | Liverpool (15) | |
2022–23 | Manchester City[m] (9) | Arsenal (10) |
Manchester United đã thiết lập kỷ lục trong lịch sử Premier League với 13 lần đăng quang ngôi vương. Lần cuối cùng họ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh là vào năm 2013, cũng là năm cuối cùng mà đội bóng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Sir Alex Ferguson trước khi ông quyết định nghỉ hưu.
Sự ra đi của ông đã gây ra khó khăn cho Manchester United, và kể từ đó, họ đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vị trí trong top 4, và cho đến nay, họ vẫn chưa tái lập được sự vinh quang trước đó.
Sau Manchester United, đứng thứ hai là Manchester City với 7 lần vô địch. Mùa giải 2011-2012 đã chứng kiến sự thống trị của Manchester City khi đội bóng này giành được ngôi vương. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử câu lạc bộ, và kể từ đó đến nay, Manchester City đã nhiều lần tiến gần đến chức vô địch, gần nhất là trong mùa giải 2022-2023.
Xếp thứ ba là Chelsea với 5 lần vô địch, và Arsenal cũng có 3 lần đăng quang. Cả hai đội bóng này đều được công nhận là những đội bóng mạnh mẽ với giá trị thương mại lớn. Ba đội bóng còn lại trong danh sách chỉ đạt được một lần vô địch. Mặc dù số lần vô địch này có vẻ khiêm tốn, nhưng so với hàng chục đội bóng khác, ít nhất ngôi vương đã trở thành hiện thực với họ.
Như vậy quý khán giả đã cùng trang tin Goal123v.com tìm hiểu Những đội vô địch Ngoại Hạng Anh nhiều nhất. Hy vọng những thông tin trang tin Goal123v.com cung cấp có ích cho quý khán giả.